- M = 1.00 Mo
- log q(H) = -6.0
- log q(He) = -3.0
- X(O) from Bauer (2023)
- X(Ne) = 0.030
- No distillation
 
    t (Gyr)     Teff      log g        R/Ro      log L/Lo
  --------------------------------------------------------
   0.000000   60001.17   8.586824   0.00842237  -0.083451
   0.000100   59890.25   8.590415   0.00838762  -0.090257
   0.000178   59486.38   8.592913   0.00836354  -0.104508
   0.000266   58742.08   8.595165   0.00834188  -0.128633
   0.000363   57750.51   8.597284   0.00832156  -0.160326
   0.000467   56606.89   8.599293   0.00830233  -0.197082
   0.000580   55381.41   8.601210   0.00828402  -0.237020
   0.000705   54114.02   8.603053   0.00826647  -0.279080
   0.000844   52838.25   8.604815   0.00824971  -0.322287
   0.001003   51566.21   8.606513   0.00823360  -0.366318
   0.001185   50318.86   8.608139   0.00821821  -0.410481
   0.001399   49093.19   8.609710   0.00820336  -0.454890
   0.001652   47912.32   8.611207   0.00818923  -0.498684
   0.001953   46781.06   8.612632   0.00817581  -0.541618
   0.002314   45717.07   8.613981   0.00816312  -0.582933
   0.002753   44715.36   8.615264   0.00815107  -0.622702
   0.003291   43780.09   8.616486   0.00813961  -0.660645
   0.003959   42906.76   8.617655   0.00812866  -0.696818
   0.004792   42090.12   8.618778   0.00811816  -0.731323
   0.005832   41319.86   8.619859   0.00810806  -0.764490
   0.007121   40587.01   8.620902   0.00809834  -0.796619
   0.008701   39878.67   8.621913   0.00808891  -0.828216
   0.010572   39196.11   8.622891   0.00807981  -0.859184
   0.012731   38532.87   8.623836   0.00807102  -0.889776
   0.015171   37884.48   8.624758   0.00806246  -0.920178
   0.017889   37245.92   8.625661   0.00805408  -0.950611
   0.020872   36615.35   8.626548   0.00804586  -0.981161
   0.024094   35994.51   8.627413   0.00803785  -1.011734
   0.027550   35381.35   8.628251   0.00803010  -1.042419
   0.031233   34775.56   8.629065   0.00802258  -1.073234
   0.035140   34177.01   8.629857   0.00801527  -1.104187
   0.039248   33588.16   8.630626   0.00800817  -1.135147
   0.043562   33007.94   8.631374   0.00800128  -1.166166
   0.048075   32436.88   8.632099   0.00799461  -1.197208
   0.052815   31871.62   8.632802   0.00798814  -1.228452
   0.057729   31318.59   8.633479   0.00798191  -1.259536
   0.062876   30771.77   8.634140   0.00797585  -1.290795
   0.068222   30235.32   8.634782   0.00796995  -1.321989
   0.073793   29707.34   8.635410   0.00796419  -1.353221
   0.079557   29191.23   8.636023   0.00795857  -1.384279
   0.085577   28681.30   8.636617   0.00795313  -1.415488
   0.091787   28183.68   8.637185   0.00794793  -1.446460
   0.098240   27694.43   8.637733   0.00794292  -1.477429
   0.104978   27211.36   8.638265   0.00793805  -1.508530
   0.111992   26736.41   8.638787   0.00793329  -1.539640
   0.119327   26268.31   8.639314   0.00792847  -1.570851
   0.126917   25812.01   8.639842   0.00792365  -1.601821
   0.134769   25367.45   8.640364   0.00791889  -1.632522
   0.142918   24932.65   8.640875   0.00791424  -1.663067
   0.151484   24501.66   8.641373   0.00790970  -1.693856
   0.160253   24085.03   8.641839   0.00790546  -1.724116
   0.169428   23673.31   8.642292   0.00790133  -1.754522
   0.178875   23272.69   8.642731   0.00789735  -1.784610
   0.188766   22876.22   8.643162   0.00789342  -1.814891
   0.199050   22486.64   8.643585   0.00788958  -1.845153
   0.209747   22103.91   8.644001   0.00788581  -1.875390
   0.220841   21729.01   8.644408   0.00788211  -1.905514
   0.232318   21362.45   8.644800   0.00787856  -1.935461
   0.244292   21001.12   8.645181   0.00787510  -1.965477
   0.256710   20647.20   8.645553   0.00787173  -1.995373
   0.269654   20298.88   8.645918   0.00786842  -2.025295
   0.282954   19960.87   8.646274   0.00786519  -2.054822
   0.296837   19627.72   8.646628   0.00786199  -2.084415
   0.311356   19298.59   8.646971   0.00785889  -2.114134
   0.326521   18973.89   8.647300   0.00785591  -2.143940
   0.342087   18659.07   8.647613   0.00785308  -2.173318
   0.358322   18349.00   8.647919   0.00785032  -2.202735
   0.375435   18040.67   8.648225   0.00784755  -2.232480
   0.392908   17743.54   8.648527   0.00784482  -2.261631
   0.411029   17452.73   8.648835   0.00784204  -2.290647
   0.429903   17166.80   8.649149   0.00783920  -2.319657
   0.449636   16884.45   8.649466   0.00783634  -2.348784
   0.469927   16609.88   8.649775   0.00783356  -2.377575
   0.491266   16336.73   8.650076   0.00783084  -2.406682
   0.513295   16069.67   8.650358   0.00782830  -2.435596
   0.536247   15806.05   8.650618   0.00782596  -2.464590
   0.559748   15550.21   8.650855   0.00782382  -2.493176
   0.584301   15297.07   8.651080   0.00782180  -2.521912
   0.609838   15047.91   8.651297   0.00781984  -2.550658
   0.635975   14806.52   8.651509   0.00781793  -2.578964
   0.663147   14569.11   8.651726   0.00781598  -2.607259
   0.690456   14343.13   8.651944   0.00781402  -2.634633
   0.718539   14122.96   8.652170   0.00781199  -2.661732
   0.746545   13914.57   8.652395   0.00780996  -2.687782
   0.772593   13729.66   8.652603   0.00780809  -2.711229
   0.797937   13559.65   8.652796   0.00780636  -2.733068
   0.822047   13414.06   8.652962   0.00780487  -2.751986
   0.844141   13293.17   8.653106   0.00780358  -2.767858
   0.869042   13168.24   8.653252   0.00780226  -2.784407
   0.894569   13054.77   8.653386   0.00780106  -2.799575
   0.921429   12943.22   8.653517   0.00779988  -2.814614
   0.948708   12835.86   8.653642   0.00779876  -2.829207
   0.978486   12727.75   8.653766   0.00779764  -2.844026
   1.009267   12621.98   8.653890   0.00779654  -2.858645
   1.039427   12522.85   8.654006   0.00779549  -2.872459
   1.070375   12421.08   8.654125   0.00779442  -2.886753
   1.103765   12318.09   8.654246   0.00779334  -2.901337
   1.139625   12210.36   8.654372   0.00779221  -2.916723
   1.177848   12099.69   8.654503   0.00779103  -2.932671
   1.215127   11994.30   8.654629   0.00778990  -2.947995
   1.253902   11887.70   8.654759   0.00778874  -2.963633
   1.291636   11784.90   8.654886   0.00778760  -2.978847
   1.329925   11682.70   8.655014   0.00778646  -2.994106
   1.369527   11580.30   8.655143   0.00778530  -3.009529
   1.411601   11474.04   8.655276   0.00778410  -3.025676
   1.454451   11368.95   8.655407   0.00778293  -3.041791
   1.498786   11263.44   8.655538   0.00778175  -3.058119
   1.545635   11154.36   8.655673   0.00778054  -3.075161
   1.591961   11044.83   8.655806   0.00777935  -3.092435
   1.642369   10931.53   8.655942   0.00777814  -3.110484
   1.694930   10819.97   8.656075   0.00777695  -3.128436
   1.747918   10707.89   8.656205   0.00777578  -3.146655
   1.807384   10590.05   8.656341   0.00777456  -3.166015
   1.866258   10476.20   8.656469   0.00777342  -3.184920
   1.926972   10364.53   8.656596   0.00777228  -3.203663
   1.990083   10251.91   8.656722   0.00777115  -3.222770
   2.054196   10140.76   8.656847   0.00777003  -3.241832
   2.121567   10026.90   8.656973   0.00776891  -3.261572
   2.189377    9915.09   8.657096   0.00776781  -3.281176
   2.258827    9803.87   8.657218   0.00776672  -3.300893
   2.329495    9693.78   8.657339   0.00776564  -3.320632
   2.402042    9583.60   8.657458   0.00776457  -3.340609
   2.474928    9476.25   8.657574   0.00776353  -3.360293
   2.549449    9369.52   8.657689   0.00776251  -3.380085
   2.621290    9264.38   8.657801   0.00776151  -3.399801
   2.693217    9159.43   8.657912   0.00776052  -3.419703
   2.772461    9052.33   8.658026   0.00775950  -3.440249
   2.850926    8945.12   8.658142   0.00775846  -3.461064
   2.927614    8840.96   8.658256   0.00775744  -3.481525
   3.007091    8736.08   8.658373   0.00775640  -3.502373
   3.085154    8635.25   8.658488   0.00775537  -3.522653
   3.164682    8535.40   8.658602   0.00775435  -3.542972
   3.244642    8437.60   8.658714   0.00775335  -3.563105
   3.327360    8338.54   8.658826   0.00775235  -3.583733
   3.410341    8241.73   8.658933   0.00775140  -3.604126
   3.493048    8148.00   8.659033   0.00775051  -3.624095
   3.577903    8053.87   8.659130   0.00774964  -3.644377
   3.661777    7963.20   8.659221   0.00774883  -3.664136
   3.741939    7873.77   8.659309   0.00774804  -3.683843
   3.825418    7786.27   8.659395   0.00774728  -3.703343
   3.905945    7700.09   8.659480   0.00774652  -3.722762
   3.986575    7614.30   8.659567   0.00774575  -3.742312
   4.065356    7533.06   8.659651   0.00774499  -3.761031
   4.143969    7452.53   8.659736   0.00774424  -3.779787
   4.220432    7376.59   8.659819   0.00774350  -3.797662
   4.294940    7300.20   8.659906   0.00774272  -3.815833
   4.363398    7229.86   8.659988   0.00774199  -3.832734
   4.434813    7162.77   8.660070   0.00774125  -3.849011
   4.503124    7096.85   8.660154   0.00774051  -3.865157
   4.570711    7036.19   8.660234   0.00773980  -3.880151
   4.633500    6978.27   8.660313   0.00773909  -3.894587
   4.696009    6920.58   8.660393   0.00773838  -3.909089
   4.758694    6863.46   8.660474   0.00773766  -3.923567
   4.818384    6810.18   8.660552   0.00773697  -3.937183
   4.879638    6756.21   8.660632   0.00773625  -3.951085
   4.938515    6705.22   8.660710   0.00773555  -3.964323
   4.997918    6654.44   8.660791   0.00773483  -3.977611
   5.051859    6605.99   8.660871   0.00773412  -3.990384
   5.108384    6558.86   8.660953   0.00773340  -4.002905
   5.162904    6515.21   8.661031   0.00773269  -4.014584
   5.214921    6471.20   8.661113   0.00773197  -4.026439
   5.268480    6429.58   8.661193   0.00773126  -4.037729
   5.327954    6384.49   8.661280   0.00773048  -4.050042
   5.379852    6343.68   8.661360   0.00772977  -4.061261
   5.436123    6303.25   8.661440   0.00772905  -4.072448
   5.492841    6262.22   8.661524   0.00772831  -4.083877
   5.545936    6223.29   8.661602   0.00772761  -4.094787
   5.604093    6186.03   8.661681   0.00772691  -4.105299
   5.661858    6150.63   8.661759   0.00772622  -4.115345
   5.719323    6117.91   8.661836   0.00772553  -4.124688
   5.778822    6085.79   8.661915   0.00772483  -4.133914
   5.838299    6055.43   8.661993   0.00772414  -4.142679
   5.900804    6024.90   8.662074   0.00772342  -4.151541
   5.961509    5996.40   8.662151   0.00772273  -4.159854
   6.023740    5968.41   8.662229   0.00772204  -4.168059
   6.088979    5939.89   8.662309   0.00772133  -4.176460
   6.154308    5912.18   8.662388   0.00772062  -4.184662
   6.217695    5886.04   8.662463   0.00771996  -4.192436
   6.283935    5859.22   8.662541   0.00771927  -4.200446
   6.348636    5833.70   8.662615   0.00771861  -4.208105
   6.413997    5808.44   8.662688   0.00771796  -4.215715
   6.479746    5783.53   8.662762   0.00771731  -4.223254
   6.544843    5759.31   8.662833   0.00771667  -4.230617
   6.606084    5736.91   8.662900   0.00771608  -4.237453
   6.667066    5714.74   8.662966   0.00771549  -4.244245
   6.729361    5692.05   8.663032   0.00771490  -4.251223
   6.788994    5670.31   8.663095   0.00771434  -4.257934
   6.848038    5648.50   8.663157   0.00771379  -4.264691
   6.906289    5626.58   8.663218   0.00771326  -4.271506
   6.963607    5604.60   8.663276   0.00771274  -4.278363
   7.022388    5582.11   8.663334   0.00771222  -4.285407
   7.077170    5559.93   8.663388   0.00771174  -4.292378
   7.131081    5537.72   8.663442   0.00771127  -4.299383
   7.183951    5515.48   8.663493   0.00771081  -4.306424
   7.235557    5493.32   8.663542   0.00771038  -4.313467
   7.287620    5470.38   8.663591   0.00770994  -4.320787
   7.337347    5447.95   8.663638   0.00770952  -4.327970
   7.386398    5425.30   8.663684   0.00770912  -4.335254
   7.433310    5403.03   8.663727   0.00770873  -4.342444
   7.479742    5380.58   8.663770   0.00770835  -4.349720
   7.525540    5358.09   8.663812   0.00770798  -4.357039
   7.572601    5334.96   8.663855   0.00770760  -4.364596
   7.619516    5312.16   8.663896   0.00770723  -4.372079
   7.666733    5290.22   8.663937   0.00770688  -4.379307
   7.712281    5269.09   8.663975   0.00770653  -4.386299
   7.759146    5248.14   8.664015   0.00770618  -4.393257
   7.806080    5228.06   8.664052   0.00770585  -4.399954
   7.852826    5207.89   8.664089   0.00770552  -4.406707
   7.899594    5188.23   8.664125   0.00770520  -4.413314
   7.945028    5168.60   8.664160   0.00770489  -4.419933
   7.992372    5148.20   8.664194   0.00770459  -4.426837
   8.037268    5128.39   8.664227   0.00770430  -4.433568
   8.081086    5108.48   8.664257   0.00770403  -4.440357
   8.125723    5087.56   8.664288   0.00770376  -4.447515
   8.167988    5067.22   8.664318   0.00770349  -4.454505
   8.210124    5046.27   8.664348   0.00770323  -4.461732
   8.250589    5025.37   8.664377   0.00770297  -4.468969
   8.290123    5004.57   8.664405   0.00770272  -4.476203
   8.329560    4983.29   8.664434   0.00770246  -4.483634
