                                                                                                                                                                                                                                                                



                        1                         2                         3                         4                         5                         6                         7
                   E_norm                  Re(freq)                  Im(freq)                         l                       n_g                       n_p                      n_pg
  0.1186451815898268E-003   0.1892013480013047E+003   0.0000000000000000E+000                         0                         0                         1                         1
  0.3301447770621735E+000   0.1354593047999861E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        20                         0                       -20
  0.2281666299748018E+000   0.1420210523465882E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        19                         0                       -19
  0.1402572831216564E+000   0.1492073220668046E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        18                         0                       -18
  0.7567403022981183E-001   0.1572045437168926E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        17                         0                       -17
  0.3253281304531574E-001   0.1660356759380157E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        16                         0                       -16
  0.9125541142917522E-002   0.1759339476327411E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        15                         0                       -15
  0.9316930077455396E-003   0.1865289356221243E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        14                         0                       -14
  0.1412033133974249E-003   0.1929564822130780E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        13                         0                       -13
  0.7971166677153529E-003   0.2012236666872701E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        13                         1                       -12
  0.2042446829924664E-002   0.2154589587609260E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        12                         1                       -11
  0.1506127412418961E-002   0.2323185104172488E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        11                         1                       -10
  0.1321904603677862E+000   0.1325723848619433E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        36                         0                       -36
  0.1104455950113762E+000   0.1360911064477580E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        35                         0                       -35
  0.8973690879620450E-001   0.1398066924729535E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        34                         0                       -34
  0.7115912614374108E-001   0.1437293559737834E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        33                         0                       -33
  0.5387637564586142E-001   0.1478808303189242E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        32                         0                       -32
  0.3861252982857591E-001   0.1522671555173106E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        31                         0                       -31
  0.2610573256981836E-001   0.1568913251595974E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        30                         0                       -30
  0.1707666862489208E-001   0.1617793043089622E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        29                         0                       -29
  0.1000442178578344E-001   0.1669878941941875E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        28                         0                       -28
  0.5226915130615459E-002   0.1724300653738583E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        27                         0                       -27
  0.2458407565018542E-002   0.1781005127454248E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        26                         0                       -26
  0.1116062804066810E-002   0.1838655190533465E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        25                         0                       -25
  0.5881223373471245E-003   0.1895662499000703E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        24                         0                       -24
  0.5009483627169132E-003   0.1954518863617861E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        23                         0                       -23
  0.5879953128333412E-003   0.2020294051047892E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        22                         0                       -22
  0.6822141377721031E-003   0.2095600423729482E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        22                         1                       -21
  0.6724237388253314E-003   0.2178268688782289E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        21                         1                       -20
  0.5258004350160996E-003   0.2268097213660267E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        20                         1                       -19
  0.3503850446900818E-003   0.2363142630521383E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        19                         1                       -18
  0.2147950276710960E-003   0.2460792064137753E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        18                         1                       -17
