                                                                                                                                                                                                                                                                



                        1                         2                         3                         4                         5                         6                         7
                   E_norm                  Re(freq)                  Im(freq)                         l                       n_g                       n_p                      n_pg
  0.1295757895754477E-003   0.2235030045598847E+003   0.0000000000000000E+000                         0                         0                         1                         1
  0.6713357929403598E+000   0.1375019013222825E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        15                         0                       -15
  0.4994769218712695E+000   0.1462823116121361E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        14                         0                       -14
  0.3387742993287929E+000   0.1562467087947709E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        13                         0                       -13
  0.1985340049717367E+000   0.1676159310334028E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        12                         0                       -12
  0.9171769942980555E-001   0.1808727620634587E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        11                         0                       -11
  0.2761201066683678E-001   0.1963824920859114E+003   0.0000000000000000E+000                         1                        10                         0                       -10
  0.2859353449003620E-002   0.2144851664196599E+003   0.0000000000000000E+000                         1                         9                         0                        -9
  0.1357575194187660E-003   0.2273302549309889E+003   0.0000000000000000E+000                         1                         8                         0                        -8
  0.7560645331609135E-003   0.2390513254519937E+003   0.0000000000000000E+000                         1                         8                         1                        -7
  0.2455539712436575E+000   0.1309292867527085E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        28                         0                       -28
  0.2205744516632358E+000   0.1353710522280372E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        27                         0                       -27
  0.1920054096183729E+000   0.1401204047255279E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        26                         0                       -26
  0.1642617256485105E+000   0.1452056463515070E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        25                         0                       -25
  0.1339756165533904E+000   0.1506923155967220E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        24                         0                       -24
  0.1071307708783941E+000   0.1565748405918521E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        23                         0                       -23
  0.8009546138304420E-001   0.1629562066768578E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        22                         0                       -22
  0.5515272543804477E-001   0.1698721031433156E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        21                         0                       -21
  0.3544425137743186E-001   0.1773566345728809E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        20                         0                       -20
  0.2015188062927632E-001   0.1854057646755458E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        19                         0                       -19
  0.9897807354952154E-002   0.1942843574287217E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        18                         0                       -18
  0.3997505633180621E-002   0.2036826716625739E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        17                         0                       -17
  0.1339591845744476E-002   0.2135031655951899E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        16                         0                       -16
  0.4937032303847742E-003   0.2230191006225092E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        15                         0                       -15
  0.3869816739191927E-003   0.2326062899379728E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        14                         0                       -14
  0.4899638775008254E-003   0.2443060514417611E+003   0.0000000000000000E+000                         2                        14                         1                       -13
